Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 1425
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-09 | Utilisation des lichens comme bioindicateurs de la qualité de l’air - Cas du jardin botanique du Hamma (Alger) | MOKHTARI, Manel; BENGOUIA, Houda |
| 2021-09 | Plantes Bio-indicatrices outils de diagnostic écologique : Etude du cas dans la forét de l’AKFADOU, wilaya de Bejaïa | BENSLIMANE, Marwa |
| 2021-09 | Contribution à l’étude de la pédofaune de milieux naturels selon un gradient d’altitude dans le Parc National de Chréa | CHAOUCH, Oussama; BRAHIMI, Lina |
| 2021-07 | Contribution à l’étude de la conservation de l’oignon par séchage | Elemdani, Meriem; Khelifi, Nesrine |
| 2021-07 | Prospection phytosanitaire sur les nématodes à galles (Meloidogyne spp) | ZIBANI, HOURIA; BAHRIA, YASMINE |
| 2021-07 | Inventaire des oiseaux d’eau dans la zone humide du Barrage de Boukerdane (Tipasa) | NEDDJAR, Chiraz; BOUDOUR, Hadjer |
| 2021-07 | Etude du régime alimentaire de la Chouette effraie Tyto alba (Scopoli, 1769) dans la région de Biskra | Lekhal, Meroua |
| 2021-09 | Evaluation de l’effet allélopathique de radis ravenelle (Raphanus raphanistrum) sur la germination et la croissance de blé dur (Triticum durum) dans des conditions contrôlées | BAHRI, AICHA; YAHI, WAFA |
| 2021-07 | Contribution à l’évaluation de l’impact d’une zone industrielle sur la Coléoptérofaune de milieux naturels proches | MOUACI, Halim; BENDOUI, Soheyb |
| 2021-09 | Impact des pratiques culturales sur la biodiversité | ABOU TAIR, Alaa; BOUNSSAIRI, Ouafa |
| 2021-09 | Inventaire des oiseaux d’eau dans la Réserve de la zone humide de Réghaia | MOULOUDJ, Nouara |
| 2022-07 | MISE EN PLACE ET EVALUATION DU SYSTEME HACCP AU SEIN DE LA SOCIETE DES PATES INDUSTRIELLES (SOPI) | BOUZAR KOUADRI, OUssama; GHARBI, Yassmina |
| 2022-09 | Etude comparative phyto-chimique et sensorielle de quelques variétés Locales de figues sèches (Ficus carica L.) | AIT, Zineb; HARECHE, Hamida; SAYAD, Chahrazzed |
| 2022-09 | Etat des lieux sur la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires en Algérie | TAHAR MANSOUR, Zohra |
| 2022-09 | Essais de formulation d’un biscuit enrichi en farine de dattes | ALILI, Racha; ANTRI, Ouafa; OTSMANE TELBA, Safa |
| 2022-09 | Plan d’action face aux menaces et opportunités (contexte externe), Forces et faiblesses (contexte interne) | ABDALLAH, Asala; BEKKOUCHE, Manel |
| 2022-09 | Contribution à l’amélioration de la qualité nutritionnelle Contribution à l’amélioration de la qualité nutritionnelle Contribution à l’amélioration de la qualité nutritionnelle Contribution à l’amélioration de la qualité nutritionnelle Contribution à l’am | BOUKERT, Nour El Houda; LIZLI, Mohamed Chakib |
| 2022-07 | Impact de l'innovation sur la qualité des produits au niveau d'une entreprise agroalimentaire | Khaled, Dania; Bouchelaghem, Youssra; Guenzet, Abdellatif; Madani, Israa |
| 2022-09 | Etude de la tracabilité des produits de meunerie | AGUELMINE, Djihad; OUCHABANE, Asmaa; ZOULAI, Nacira |
| 2022-09 | Contribution à la fabrication des pâtes alimentaires sans gluten à base de Maïs et Riz | LARBI, AISSA Ikhlef; DEN DEHBI, Sid Ali; DAHMANI, Tahar |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 1425