Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 1425
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022-06 | Recherche de microorganismes bénéfiques à partir de la rhizosphère | LAREF, Khauola; AKROUT, Nour elhoda |
| 2022-07 | Etude des variations morpho-physiologiques du Haricot cultivé sous stress salin | OUKACI, Amina; MOKHTARI, Fatima Zahra |
| 2022-07 | ETUDE DE LA MYCOFLORE DU SOL | BOUDALI, Imene; BOUHAI, Samira |
| 2022-07 | Isolement et identification des bactéries lactiques à potentiel probiotique à partir du lait de chèvre | Abada, Maissa; Lettreuch, Zahia |
| 2022-07 | L’utilisation des Rhizobacteries (biostimulation) dans la promotion de la croissance des plantes | Mouloua, Lina; Secraoui, Hind |
| 2022-09 | Evaluation de la tolérance au stress salin et hydrique de quelques variétés autochtones d’oliviers (Olea europaea L .) | BENTRIDI, IBRAHIM; MOWLOUD, NAHA SLEIMANE |
| 2022-07 | Effet de la phytostimulation d’un herbicide sur la biodisponibilité de P2O5 et NO3 dans la plaine de Blida | MEDJAOURI, Asma; TADJINE, Dalila |
| 2022-09 | Aptitude de quelques isolats fongiques à produire des enzymes d’intérêt biotechnologique | MESSAR, Adel |
| 2022-07 | Essais de germination et étude phytochimique du Fenouil spontané : Deverra scoparia Coss. & Dur. De de la région de Tamanrasset | BOURAS, Amina; OUAZENE, Meriem; SAHNOUNE, Moussa |
| 2022-09 | Caractérisation des molécules d’intérêts synthétisés par une souche fongique | AMMOUR, Safia; REBZANI, Nihed |
| 2022-09 | La violacéine chez Chromqbacterium violaceum:Quorum-Sensing,étude in silico | SELLAM, Imen Chahinez; SLIMANI, Hadjer |
| 2022-07 | Valorisation d’une espèce médicinale Rosmarinus officinalis L. poussant à l’état spontané en Algérie, récoltée dans les deux régions | Muchanga Brigida, Citia Jorge; Missengue Mpati, Hosny Piquard |
| 2022-09 | Effet du stress métallique sur le développement et la croissance de la luzerne et du trèfle. | Nefraoui, Mohamed; Khouidmi, Mounir |
| 2022-07 | Essaie de germination et étude phytochimique d’une plante endémique la Germandrée Tomenteuse (Teucrium polium L) de l'Hoggar | Chibani, Mohamed; Dib, Mouataz Billah Tarek; Ahchoule, Amina |
| 2022-09 | EFFET DU STRESS METALLIQUE SUR LE DEVELOPPEMENT ET LA CROISSANCE DE LA LUZERNE ET DU TREFLE. | NEFRAOUI, Mohamed; KHOUIDMI, Mounir |
| 2022-09 | Effet du stress salin sur la croissance et la teneur en chlorophylle chez une variété de tomate | FERHAT, Ludmya; CHEBINI, Sihem |
| 2022-09 | Etude de la vitalité et de la cinétique des spermatozoïdes canins sous différents temps de réfrigération | Benkeddada, rayane; Fellah, fatima |
| 2022-07 | Etude rétrospective et prospective de l’exploration biologique du cancer de la thyroïde au Centre Anti Cancer de Blida | CHIKR, Hadjer |
| 2022-09 | Impact d’utilisation de quelques isolats microbiens utiles endémiques sur la culture des fraises | Taharbouchet, Wissem; Kenit, Madina |
| 2022-07 | Evaluation de l’activité antimicrobienne des huiles essentielles des écorces de fruits de deux especes d’agrumes, Citrus sinensis (Orange) et Citrus limonum (Citron) | Bouzar, Yousra; El kechbour, Chaima; Ghezzali, Amina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 1425