Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 1414
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021-09 | Synthèse de l’argent colloïdal par procédé biologique : caractérisation et applications pharmacologiques | BETTAHER, sabrina; DEMERDJI, hayet |
| 2021-09 | Etude histopathologique et immunohistochimique de dysfonctionnement hépatique nutri-induit sur un modèle animal murin « Psammomys obesus ». | Bataoui, Nouheida; Semmad, Sidahmed |
| 2021-09 | Formulation et Fabrication d’un complément alimentaire à base de Moringa oleifera : Etude structurale et fonctionnelle de molécules bioactives Quercetin et Kaempferol | Adour, Zakia Amira; Chachoua, Hanane |
| 2021-07 | Effet de l’agent stimulant de l’érythropoïèse sur les patients anémiques souffrants de l’insuffisance rénale chronique: Physiologie et applications | LAKAB, KAOUTHER; YOUNSI, ROUMAISSA |
| 2021-07 | Scincus scincus as a biomarker of environmental heavy metals and metalloids pollution and probable health impact of its consumption | DJAZOULI, Rime Hafsa |
| 2021-07 | Effet de l’agent stimulant de l’érythropoïèse sur les patients anémiques souffrants de l’insuffisance rénale chronique: Physiologie et applications | LAKAB, KAOUTHER; YOUNSI, ROUMAISSA |
| 2021-07 | Biosynthèse de nanoparticules à base d’extrait de plantes et la caractérisation de leurs activités biologiques | Larbi, Chaimaa; Medjadji, Bahia |
| 2021-09 | Rôle du stress oxydatif dans les altérations pulmonaires induites par sepsis chez la souris | DAHMANI, Zakia; ZOUADINE, Rania |
| 2021-07 | Evaluation de l’immunolocalisation du marqueur de prolifération (Ki-67) au niveau des ovaires polykystiqes chez la vache | HAMADOU, Sara; KHEDIM, Nour El Houda |
| 2021-07 | Contribution of Epstein-Barr virus to the pathogenesis of classical Hodgkin lymphoma: Highlighting of key genes and associated signaling pathways | Bensafi, Fella; Chabane, Fatma Zohra |
| 2021-09 | Evaluation de l’immunolocalisation des récepteurs aux oestrogènes au niveau des ovaires kystiques chez la vache | Bouaicha, Abdelkader; Djelaoui, Chafika |
| 2021-07 | Evaluation de l’immunolocalisation des récepteurs de la progestérone au niveau des ovaires kystiques chez la vache | Ahmedi, Zakia; Tahi, Abir |
| 2021-09 | Intérêt du dosage du marqueur tumoral CA 15.3 dans le cancer du sein | SAHNOUNE, ZAHRA; ASSAMER, ROSA |
| 2021-07 | Réponse du modèle AquaCrop à différents calendriers d’irrigation | BENAOUDA, Hedda |
| 2020-09 | Situation des eaux embouteilles en Algérie | Haddad, Bouthiena |
| 2020-09 | Evaluation de l’activité insecticide de l’huile essentielle des cônes de pin pignon (Pinus pinea). | CHADOULI, Nihad; HANNECHE, Bouchra |
| 2020-09 | Optimisation des apports de biostimulants foliaires en système NFT (Nutriment Film Technique) :Cas d’une plante herbacée | BOULHOUACHE, IMENE |
| 2020-07 | Utilisation du Sorgho dans les préparations culinaires et industrielles | IGHILI ZERROUK, ABDELMOUMENE |
| 2020-09 | STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA POMME DE TERRE (SOLANUM TUBEROSUM) DANS LES WILAYAS DE TIPAZA ET AIN DEFLA | Berrairia, Ahlem |
| 2020-09 | Valeur alimentaire des fourrages de prairie | AMRANE, Karima; KHETTOU, Ouafaa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 1414