Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8656
Titre: | CONTRIBUTION A L’ETUDE DU COMPORTEMENT DE NOUVELLES VARIETES DE CERISIER (Prunus cerasus L.) INTRODUITES DE L’ITALIE DANS LA STATION EXPERIMENTALE L’I.T.A.F.V DE BENCHICAO (MEDEA) |
Auteur(s): | CHEHEB, Samia |
Mots-clés: | maturité vigoureuse variétés comportement cerisier précoce |
Date de publication: | sep-2016 |
Résumé: | Le but de ce travail, est de réaliser une étude de comportement de sept variétés de cerisier d’origine italienne nouvellement introduites dans la station expérimentale de l’I.T.A.F.V de Benchicao à Médéa. Il s’agit de : Early Van Compact, Nadino, Nalina, Korund et Namare. Le suivi de ces variétés devrait nous permettre de déterminer celles qui s’adaptent le mieux dans cette zone. Deux autres variétés constituent des variétés témoins (Burlat et Napoléon). L’étude porte sur les aspects : précocité, tardivité et l’adaptation au climat de la région étudiée. Pour cela, nous avons mesuré la vigueur des arbres et suivi les différents stades phénologiques de ces variétés (débourrement, floraison, nouaison, maturité et production), ainsi que les caractères physico-biochimiques de ces variétés. Les principaux résultats montrent que les variétés : Nalina, Nadino ont la même date de maturité si on les réfère à l’indice de maturité précoce qui est Burlat. Par contre, la variété Korund est une variété tardive. La variété Early Van Compact se distingue par un grand calibre avec une caractérisation sensorielle superbe : un taux élevé de sucre et en vitamine « C », mais a un taux très élevé de chute de fleurs, cela est peut être dû à la non adaptation au climat de région ou manque de polinisateur spécifique à cette variété. Cependant, les autres variétés sont bien adaptées au climat de la région et présentent aussi un grand intérêt économique d’une part vu la précocité de certaines variétés et la tardivité des autres, en permettant d’avoir une variabilité dans la production des cerises et sur une période de jointure en fruits plus longue. |
Description: | 98 p., ill., cd-rom, 30 cm |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8656 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
13 M.SP.pdf | Système de production agro-écologique SNV | 10,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.