Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saib., Belkacem. | - |
| dc.contributor.author | Kadir., Rafik. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-10T12:05:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-10T12:05:46Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8706 | - |
| dc.description | ill.,Bibliogr. | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'optimisation d'allocation d'actifs financiers est un problème connu de la littérature financière par le modèle de Markowitz. L'optimalité d'une allocation testé est alors évalué selon le critère rendement-risque On cherche l'optimum d'une fonction objectif à plusieurs dimensions, une amélioration du rendement entraînera une augmentation de la volatilité (risque) associée a l'allocation. Le but de l'algorithme utilisé est alors de présenter au décideur un ensemble de solution dit de compromis ou de Pareto. Toute solution n'étant pas sur cette surface est sous optimale au sens de critère prédéfinis. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | approche Multi objectif. | fr_FR |
| dc.subject | L'optimisation. | fr_FR |
| dc.subject | L'optimalité. | fr_FR |
| dc.subject | allocation testé. | fr_FR |
| dc.subject | critère rendement-risque. | fr_FR |
| dc.subject | allocations d'actifs financiers. | fr_FR |
| dc.subject | l'algorithme. | fr_FR |
| dc.title | Optimisation d'allocations d'actifs financiers par une approche Multi objectif. | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| saib belkacem.pdf | 22,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.