Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/8715
Titre: | Elaboration de microcapsules biodégradables en vue d'une libération prolongée de principe actif hydrosuluble appartenant à la famille des antihypertenseurs |
Auteur(s): | Ayachi, Nabila |
Mots-clés: | Rhéologie Libération prolongée |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | univ-blida1 |
Résumé: | L’objectif de cette thèse s’articule autour de la formulation de microcapsules à libération prolongée à base d’un principe actif médicamenteux appartenant à la famille des anti-hyper tenseurs qui est l’Acébutolol, dans un système matriciel issus de l’interaction électrostatique de biopolymères. Deux techniques ont été étudiées, la première repose sur le procédé de gélification ionotropique moyennant l’alginate de sodium, un polysaccharide connu pour ses propriétés de former un gel, en présence des ions divalents comme le calcium. La deuxième technique est basée quant à elle, sur le procédé de coacervation complexe entre un polysaccharide et une protéine. Le choix de ces biopolymères est justifié par leur caractère biodégradable, bien toléré par l’organisme vivant et formulés dans des conditions aqueuses ne faisant pas appel aux solvants organiques tout en garantissant une libération prolongée et une protection optimale de la substance active. Les résultats obtenus ont démontré l’effet prolongé de la libération du principe actif à partir de telles matrices, et ce pour les deux types de formulations. L’étude des mélanges binaires alginate de sodium et gélatine sur le plan rhéologique, électrocinétique et granulométrique, a mis en évidence un pH optimale, situé entre 3.5 et 4, où les interaction sont à leur maximum pour des ratio (Pr :Ps) compris entre 3/1 et 4/1 . L’étude des profils pharmacocinétiques avec la modélisation mathématique par le modèle de Weibull, (pour les premières formulations) et Kross Meyer Peppas (pour les deuxièmes formulations), a mis en évidence un mécanisme de libération de type diffusionel, et dont la constante de libération est gouvernée essentiellement par la concentration en polymère et le ratio (Pr:Ps). |
Description: | Bibliogr. ill. 241 p.+4cd rom |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8715 |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-610-535-1.pdf | Thèse de Doctorat | 6,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.