Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8771Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hamza, fateh | - |
| dc.contributor.author | sadok Bouziane, Abdelmoumen | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-11T10:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-11T10:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8771 | - |
| dc.description | 4.531.1.501 ; 77 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans Ce sujet on a une étude thermodynamique très détaillée en se basant sur les paramètres influents sur le système de réfrigération cryogénique de claude tels que l’effet de réfrigération ainsi que le FOM. L’effet de réfrigération ainsi que le travail de réfrigération sont très sensibles aux paramètres isot et isen ainsi qu’étude des paramètres influents [X= me/m] sur l’effet de réfrigération et le FOM | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Thermodynamique, cryogénie, cycle de claude | fr_FR |
| dc.title | Etude paramétrique du réfrigérateur cryogénique de Claude | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.