Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8835| Title: | Dynamique de la Matière Organique dans quelque Sols de la région de Chréa (Blida) |
| Authors: | Maliya, ZIADA Imene, BOUREDJA |
| Keywords: | la matière organique paramètres physico-chimique Parc National de Chréa sol cèdre, châtaignier |
| Issue Date: | Sep-2018 |
| Abstract: | Dans ce mémoire, nous avons tenté de connaitre les propriétés physico-chimiques des sols forestiers d’une zone de le Nord Algérien dans le Parc National de Chréa . Les résultats montrent que les sols forestiers de la région de Chréa sont caractérisés par une texture limono argileux sableux pour la station des quatre bancs et la station des châtaigniers. Le pH des sols étudiés est légèrement acide avec une conductivité électrique qui montre des sols non salé, et un taux de calcaire très faible. On distingue que les sols de notre région contiennent des valeurs non négligeable de matière organique. D’une manière générale la station de cèdre et la station des châtaigniers présentent une similarité des constitutions physico- chimique des sols. |
| Description: | 68 p., ill., cd-rom, 30 cm |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/8835 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 25 M.F.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.