Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Neche, Ahmed | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T08:27:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T08:27:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9080 | - |
| dc.description | 158 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, on va présenter un modèle algébrique de fermeture des flux turbulents tenant en compte du phénomène de diffusion à contre gradient. Comme la combustion du mélange des gaz frais va se faire en présence de l’air environnant, la richesse du mélange initial va varier surtout au niveau de la périphérie de l’injecteur ce qui nous a conduit à utiliser le modèle LW-p de prémélange partiel dans cette situation. Le modèle ainsi obtenu est conjugué avec le modèle de turbulence du second ordre pour prédire la structure moyenne de la zone réactive dans le cas des flammes partiellement prémélangées stabilisées dans un écoulement à point d’arrêt. Dans le but de valider notre modèle de combustion, on présente deux simulations numériques : la première correspond aux conditions d’expérimentation d’Escudié et Haddar pour les flammes adjacentes à la paroi et la seconde est celle de Cheng et Shepherd des flammes stabilisées loin de la paroi. La comparaison des résultats de simulation obtenus avec notre modèle avec les résultats expérimentaux a montré une consistance remarquable du modèle pour prédire la combustion turbulente partiellement prémélangée. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ-Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | combustion turbulente prémélangée | fr_FR |
| dc.subject | ecoulement à point d’arrêt | fr_FR |
| dc.subject | modèle Libby-Williams de Poitiers | fr_FR |
| dc.title | Modélisation des flammes turbulentes de prémélange | fr_FR |
| dc.title.alternative | application à une flamme stabilisée dans un écoulement à point d'arrêt | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32-620-285-1.pdf | Thèse de Doctorat | 5,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.