Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9208Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUMALI, ZINEB | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-23T21:22:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-23T21:22:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9208 | - |
| dc.description | 60 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Face à l'ampleur des dégâts causés par les coléoptères curculionidae sur les denrées stockées, une panoplie de méthodes est utilisée pour éradiquer le fléau ou maintenir le niveau des attaques à un seuil économiquement acceptable. La formulation des huiles essentielles constitue une bonne alternative et fait partie des voies les plus explorées dans la régulation des ravageurs. L’objectif de cette étude consiste à l’évaluation de l’effet biocide d’un bioproduit formulé a base d’huile essentielle de lavande aspic (Lavendula latifolia spica ), vis-àvis des larves et des adultes de deux ravageurs redoutables des denrées stockées à savoir: Tribolium castaneum sur la farine de blé et sitophilus oryzea sur les grains de blé tendre. Le biopesticide formulé a base d’huile essentielle de lavande aspic (Lavendula latifolia spica) à la dose D3 (1;5g) a exercé un effet très important sur les deux populations de Tribolium.castaneum et Sitophilus oryzae. Par ailleurs la dose D2 (1g) a exercé un effet modéré par rapport à la dose D1 (0,5g) qui a montré un degré d’efficacité le plus faible dans la température ambiante. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Biopesticide | fr_FR |
| dc.subject | Huile essentielle | fr_FR |
| dc.subject | Lavande aspic (Lavendula latifolia spica | fr_FR |
| dc.subject | oryzae | fr_FR |
| dc.subject | Sitophilus | fr_FR |
| dc.subject | Tribolium castaneum | fr_FR |
| dc.title | Evaluation de l’efficacité d’une formulation solide d’huile essentielle sur les insectes de semoules et de grains. Cas de Tribolium castaneum et Sitophilus oryzae (Insecta, Coleoptera) | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 62 M.PPV.pdf | Phytopharmacie et Protection Des Végétaux SNV | 8,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.