Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9267Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Larabi, Younes | - |
| dc.contributor.author | MAAMRI, Abdessattar | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T08:15:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-25T08:15:05Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9267 | - |
| dc.description | 4.333.1.128 ; 80 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans le but d’élargir l’exploitation des énergies renouvelables en Algérie, nous avons fait une étude sur l’administration du département des énergies renouvelables Université Saad DAHLAB BLIDA1, pour l’alimenter avec l’énergie photovoltaïque, où nous avons collecté les données de consommation électrique d’après l’administration du département, afin de faire un dimensionnement destiné à la connaissance des panneaux solaires, des onduleurs et des batteries avec le schéma de l’installation. Nous avons aussi effectué aussi une étude économique te se projet afin de permettre à notre administration quant au choix de la configuration en tenant compte du rapport qualité/ prix | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | Photovoltaïque, dimensionnement, panneaux solaires, onduleurs, batteries, régulateur, | fr_FR |
| dc.title | Etude et modélisation des installations photovoltaïques hybride avec stockage (off-grid) | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire final maamri abdessattar.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.