Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9281Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abdelkrim, Amine | |
| dc.contributor.author | Tabetroukia, Mourad | |
| dc.contributor.author | Cherif, Zahar ( Promoteur) | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T11:08:30Z | |
| dc.date.available | 2021-01-25T11:08:30Z | |
| dc.date.issued | 2011-07 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9281 | |
| dc.description | ill.,Bibliogr. Cote: ma-004-48 | fr_FR |
| dc.description.abstract | La reconnaissance de la peau est utilisée dans des nombreuses applications allant à partir d'algorithmes pour la détection des visages, l'analyse des gestes de la main, et à l'image d'analyse médicale, notre travail présenté dans ce mémoire s'inscrit dans le domaine de la classification, plus exacte la classification de la peau humaine par l'utilisation de l'attribut texture. Dans une première partie, nous avons étudie les caractéristiques de la texture de la peau humaine par l'utilisation de la matrice de co-occurrente, en suite nous avons comparé les différents résultats obtenus à ce niveau pour savoir l'efficacité de la texture à la classification de la peau. trouvé que la texture ne sert pas à différer les parties de la peau humaine car les caractéristiques de cette dernière sont similaires entre eux. Dans la dernière partie de travail, nous avons implémenté un réseau de neurone multicouche non bouclé (MLP), où notre apprentissage était un apprentissage supervisé à l'aide de l'algorithme de la rétro propagation de gradient, le résultats de la classification étaient peau ou non peau. Mots-clés : la reconnaissance de la peau, l'analyse de texture, matrice de co-occurrence réseaux de neurones. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
| dc.subject | la reconnaissance de la peau. | fr_FR |
| dc.subject | l'analyse de texture. | fr_FR |
| dc.subject | matrice de co-occurrence réseaux de neurones. | fr_FR |
| dc.title | conception et réalisation d'une application de détection de la peau humaine par l'attribut « Texture ». | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| abdelkrim amine.pdf | 39,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.