Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9301| Title: | Contribution à l’étude écobiologique de Tuta absoluta Meyrick, 1917 (Lepidoptera :Gelechiidae) sur deux variétés de tomates "Tyrno et Barbarina" au niveau de la wilaya de Mostaganem |
| Authors: | Bouazza, Imad |
| Keywords: | Abondance surface foliaire tomate Tuta absoulta |
| Issue Date: | Sep-2013 |
| Abstract: | L'objectif de notre étude est d’estimer l’abondance globale larvaire de la mineuse de la tomate Tuta absoluta par plant et étage foliaire, les risques d’infestation, ainsi que la détermination des surfaces minées par rapport aux surfaces foliaires sur deux variétés de tomate, Tyrno et Barbarina. Nous avons enregistré une abondance globale importante des larves de Tuta absoluta en faveur de la variété Tyrno par rapport à celle de la variété Barbarina en fonction des étages foliaires , les folioles de la variété Tyrno sont les plus attaquées et beaucoup plus minées par les larves du Tuta absoluta que la variété Barbarina . Les deux variétés ont montré, on fonction du temps des niveaux de risque d’infestation importantes durant tout le cycle végétatif . |
| Description: | 42 p., ill., cd-rom, 30 cm |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9301 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 54 M.PVV.pdf | Phytopharmacie et Protection Des Végétaux SNV | 13,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.