Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9367| Title: | Estimation de l’activitéfongicide des huile sessentielles du thymet de l’eucalyptus à l’égard de trois isolats phytopathogènes(Fusariumsp,Botrytissp,Alternariasp) |
| Authors: | BENSALEM, Manel |
| Keywords: | huiles essentielle chémotype sensibilité pathogènes zone d’inhibition activité antifongique |
| Issue Date: | Sep-2013 |
| Abstract: | Laluttebiologiqueparleshuilesessentiellesformuléesprésenteunbénéficeàdoubletranchant,defaitdeleurefficacitécontreleravageurcible,etdeleurnontoxicitéenversl’environnementetl’êtrehumain. LaprésenteétudeviseàévaluerlasensibilitédestroissouchesfongiquesFusariumsp,AlternariasspetBotrytisspsouchesenversdesformulationàbase d’huilesessentiellescomplètes(Eucalyptus10%etThym10%)etchémotypées(Thymol14%etThymol7%+Carvacrol7%). L’étudeaétéréaliséeinvitrosurmilieuOGA.LesrésultatsontmontréqueleshuilesessentielleschémotypéesThymoletsynergie(Thymol+Carvacrol)sontbeaucoupplusactifsqueleshuilesessentiellescomplètes(eucalyptus,thym). L’activitéinhibitriceduThymol+Carvacrolestpuissante,lespourcentages d’inhibitionvariententre75,75%danslecasdel’Alternariasp,etde100%danslecasdeBotrytisspetde68.78%danslecasduFusariumsp.Leschampignonsphytopathogèneontmontréunesensibilitéaccrueàl’augmentationdesdosesdeshilesessentiellesdanslesformulations. |
| Description: | 52 p., ill., cd-rom, 30 cm |
| URI: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9367 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 84 M.PPV.pdf | Phytopharmacie et Protection Des Végétaux SNV | 8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.