Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9376Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MAHI, Mohamed Amine | - |
| dc.contributor.author | RAHMOUN, Mohamed Abdelkader | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-26T08:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-26T08:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9376 | - |
| dc.description | 4.621.1.757 ; 66 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le développement des systèmes de télécommunications motive la mise au point des systèmes de transmissions qui permettent des débits plus élevées sur des grandes distance. De ce fait les transistors utilisés dans ces systèmes doivent fonctionner à des fréquences et des puissances plus élevées. La technologie des nitrures est actuellement la plus prometteuse pour la fabrication des dispositifs électriques à haute mobilité l'électronique de puissance comme moyen de contrôle de l'énergie prend une place très importante dans les technologies modernes. L'objectif de ce projet est d’étudier les déférentes propriétés du semi-conducteur Nitrure de Galium (GaN) et analyser les défauts et les pièges présents dans la structure. Puis, on a décrit une modélisation électrique non linéaire du transistor HEMT à l’aide du logiciel ADS en tenant compte des effets physiques et real | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | la technologie nitrure, transistor GaN, modalisation électronique non linéaire, ADS, HEM | fr_FR |
| dc.title | Contribution a l’amélioration de la linéarité dans les modèles grands signales | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire-Rahmoun.Mahi (1).pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.