Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9475Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belmokhtar, Bouchra | - |
| dc.contributor.author | Beradi, Marwa | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-28T08:45:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-28T08:45:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/9475 | - |
| dc.description.abstract | En Algérie généralement Les logements sociaux sont définis par des normes surfaciques très précises, et l’absence du confort thermique qui rend les logements sociaux très énergivores. Dans ce mémoire on va prouver que les notions de confort et économisation énergétique ne sont pas conditionnel uniquement à l’habitat standing et haute standing, pour cela on a proposé un habitat social participatif à OULED BEN ABDELKADER, c’est une ville au climat particulier (températures estivales hautes et hivernales basses). Dans la quelle on peut, montrer les potentialités de l’architecture bioclimatique. On a commencé par une analyse du site pour connaitre les particularités, les potentialités et les besoins du site, qui est situé dans le nouveau POS à OULED BEN ABDELKADER. À la fin, on a obtenu un habitat social intègre avec deux typologies F3 et F4, qui donne un dynamisme à la ville. Et pour bien améliorer cette typologie d’habitat, on a appliqué les principes de l’architecture bioclimatique à l’échelle de l’aménagement et à l’échelle de bâtiment, Nous avons privilégié les solutions simples, passifs et de bon sens (La serre bioclimatique, l’isolation thermique, toiture végétale.) pour rendre l’habitat social confortable et réduire les besoins énergétiques du bâtiment avec l’adaptation de la construction aux paramètres climatiques. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | université BLIDA1 Institut d'architecture et d'urbanisme | fr_FR |
| dc.relation.ispartofseries | ;4.720.1540 | - |
| dc.subject | Energivore | fr_FR |
| dc.subject | confort thermique | fr_FR |
| dc.subject | architecture bioclimatique | fr_FR |
| dc.subject | serre bioclimatique | fr_FR |
| dc.subject | isolation thermique | fr_FR |
| dc.subject | Toiture végétale | fr_FR |
| dc.subject | habitat social participatif collectif intégré | fr_FR |
| dc.subject | ouled ben abdelkader | fr_FR |
| dc.subject | ville | fr_FR |
| dc.subject | chlef | fr_FR |
| dc.title | Conception bioclimatique d’un habitat social participatif collectif intègre dans la ville d’Ouled Ben Abdelkader Chlef | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.720.1540.pdf | memoire | 26,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 4.720.1540 annexe.pdf | annexe | 38,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.