Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10087Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khaled Khodja, Anya | - |
| dc.contributor.author | Benrached, Lilia | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-21T10:50:50Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-21T10:50:50Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10087 | - |
| dc.description | 4.621.1.786 ; 91 p ; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail présente un systéme de classification morphologique des tumeurs mammaires à partir de données cytologiques pour l'aide à la décision. Dans ce cadres, les techniques d'apprentissage automatique et profond | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Tumeurs mammaires, classification , apprentissage automatique , apprentissage profond | fr_FR |
| dc.title | Classification morphologique des tumeurs mammaires pour l'aide à la décision | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire Khaled Khodja-Benrached.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.