Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10204
Titre: | Simulation et caractérisation des cellules solaires triples jonctions sous concentrateur |
Auteur(s): | BAIK, Wissem FEDLALLAH l, Rahi |
Mots-clés: | Les cellules solaires multi-jonctions, concentrateurs optiques. |
Date de publication: | 2020 |
Résumé: | Les cellules solaires multi-jonctions (CSMJ) mises sous concentrateurs optique présentent une technologie qui ne cesse de développer. Avec un rendement de conversion photovoltaïque (PV) qui avoisine 46%. Dans ce travail nous avons concentré notre attention sur l’étude expérimentale et la simulation des cellules solaires triples jonctions (CSTJ) à base de matériau semi-conducteur III-V sous concentrateur. Ainsi que l’effet de l’aberration chromatique du faisceau lumineux. Ce travail est focalisé sur le comportement de la caractéristique I-V des CSTJ ainsi que leurs rendements. |
Description: | 4.621.1.854;61p;illustré |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10204 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire BAIK FEDLALLAH.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.