Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10409Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENAOUDA ZOUAOUI, Ali | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-09T09:31:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-09T09:31:59Z | - |
| dc.date.issued | 2013-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10409 | - |
| dc.description | 46 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
| dc.description.abstract | Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester qui est présent avec une teneur appréciable de 89.14 % en comparaison avec les autres composés dont les teneurs sont faibles. Comme le butylatedhydroxytoluene de 3.53 % et benzofuran, 2,3- dihydro(Coumaran) avec 2.05 %. Par ailleurs, les tests microbiologiques montrent que Arenaria rubra L. n‘a aucun activité antimicrobienne et qu‘elle n‘est pas toxique. Néanmoins nous avons constaté qu‘elle avait un effet diurétique remarquable. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Arenaria rubra L. | fr_FR |
| dc.subject | métabolites secondaires | fr_FR |
| dc.subject | antibactérien | fr_FR |
| dc.subject | diurétique | fr_FR |
| dc.title | Etude d‘une plante Arenaria rubra L. Identification et caractérisation des métabolites secondaires | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 19 M.BV.pdf | Biotechnologie végétale SNV | 1,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.