Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10434Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TALBI Mebarka Lina/, Mebarka Lina | - |
| dc.contributor.author | BELAID, Asma | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-09T10:15:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-09T10:15:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10434 | - |
| dc.description | 5 p. ; ill. ; 30 cm. ;+cd-rom | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | profile pédologique; chréa, el kala, relation sol-végétation | fr_FR |
| dc.title | Effets de la qualité des sols sur la biomasse végétale des subraies : etude comparative entre la région | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 49 M.F.pdf | Sciences Forestières SNV | 9,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.