Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10528
Titre: | ETUDE DE L’IMPACT DES SEDIMENTS AQUACOLES SUR LES PARAMETRES DE CROISSANCE DE LA LAITUE |
Auteur(s): | BACHESAES, Sarah NETTAR, Soumia |
Mots-clés: | Sédiments aquacoles La laitue Ferme aquacole Matière organique Les sols |
Date de publication: | sep-2019 |
Résumé: | Notre travail consiste à l‟étude de l‟impact des sédiments aquacoles sur les paramètres des croissances de la laitue, les sédiments utilisés sont obtenus de la ferme aquacole de “Hariza” à Ain Defla. La ferme aquacole de “Hariza” à Ain Defla produit des sédiments, ces sédiments sont connus par leurs richesses en matière organique et par leurs actions améliorantes des propriétés physico-chimiques des sols, les sols de la région de Tisemsilt sont connus par leurs pauvretés en matière organique Dans le but de valoriser les sédiments est afin d‟améliorer les propriétés physico-chimiques des sols de la région de Tissemsilt, on a initié cette étude qui est basé sur la caractérisation des sols, on a également lancé une germination des graines de la laitue dans les sédiments aquacoles. |
Description: | 38 p. ; ill. ; 30 cm. ;+cd-rom |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10528 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
87 M.RMA.pdf | ECOSYSTEMES AQUATIQUES SNV | 2,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.