Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10578
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMEL, Amira Nour Elhouda | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-10T12:00:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-10T12:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10578 | - |
dc.description | 51 p., ill., cd-rom, 30 cm | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce présent travail porte sur l’étude de l’activité insecticide d’un champignon endophyte (Trichoderma sp.) isolé de Citrus, contre le puceron du peuplier (Chaitaphorus leucomelas) et le charançon de riz (Sitophilus orzae). Ainsi que son activité antifongique vis à vis l’agent pathogène Fusarium sp.et l’agent contaminant Rhizopus sp. L’activité insecticide a été évaluée par le taux de mortalité enregistré à différentes concentrations, alors que l’activité antifongique est évaluée par le test d’inhibition en utilisant la méthode de confrontation directe. Les endophytes obtenus après isolement sont : Alternaria sp., Colletotrichum sp., Geotrichum sp., Pénicillium sp., Ulocladium sp., Rhizoctonia sp., Rhizopus sp., Cladosporium sp., Botritys sp. Trichoderma sp., Aspergillus sp., Fusarium sp. et Botryosphaeria sp.Le taux de colonisation global enregistré est de 77.93%.Le test insecticide a montré un résultat significatif à la concentration de 2.68 X109 spores/ml chez les charançons par contre aucune efficacité n’a été enregistrée sur les aphides. D’autre part aucune inhibition n’a été relevée à l’égard de Rhizopus sp., tandis qu’un taux d’inhibition de 81.90% est enregistré vis-à-vis Fusarium sp. Nous notons aussi que le développement de Rhizopus sp, était ralentit à 60% par rapport au témoin durant les premières 48h d’incubation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Lutte biologique | fr_FR |
dc.subject | Endophyte | fr_FR |
dc.subject | Citrus | fr_FR |
dc.subject | Trichoderma | fr_FR |
dc.subject | Insecticide | fr_FR |
dc.subject | Antifongique | fr_FR |
dc.title | Etude de potentialites insecticide et antifongique de souches fongiques isoles des citrus | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
22 M.PPD.pdf | Phytoprotection durable SNV | 4,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.