Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10702
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BLIDI, Mahmoud | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T11:24:29Z | - |
dc.date.available | 2021-03-21T11:24:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10702 | - |
dc.description | 33 p. ; ill. ; 30 cm. ;+cd-rom | fr_FR |
dc.description.abstract | L’application du pouvoir allélopathique dans la lutte contre les adventices des cultures céréalières représente une alternative très probante en raison de son intérêt écologique en faveur de la santé de l’homme et de son environnement. l’objectif expérimental est l’étude de l’effet de stimulation ou inhibition d’un bioproduit formulé à des doses différentes(D1,D2,D3) à base d’une huile essentielle de Juniperus oxycedrus L sur la croissance racinaire et aérienne de semence de blé dur Triticum durum, en germination in vitro, pendant six jours. Les résultats d’analyses de suivi simultanément de croissance racinaire et aérienne ont révélés un effet allélopatique négatif pour les doses D2 et D3. En revanche, l’effet est nettement positif pour la plus faible dose D1. Les témoins ont montrés un taux de croissance très proche et nettement plus fort comparé au bioproduit formulé à la dose D1. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Allélopathie, Juniperus oxycedrus L , triticumdurum, stimulation, inhibition. | fr_FR |
dc.title | Pouvoir allélopathique d’une huile essentiel de Juniperus oxycedrus L sur la germination des graines du blé dur | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
54 M.F.pdf | SCIENCES FORESTIÈRES SNV | 2,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.