Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10746Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HASSAIN, Chérifa | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T09:00:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T09:00:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10746 | - |
| dc.description | 4.540.1.735; 47 p; illustré | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’éthanol est l’une des sources d’énergie renouvelables, qui peut être facilement produite par fermentation de biomasse telle que la canne à sucre, le mais….Ainsi, ce travail vise à étudier la synthèse, les caractéristiques des catalyseurs VO x /ZrO 2 et l’application comme catalyseur de déshydrogénation pour la déshydrogénation de l’éthanol en acétaldéhyde. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | blida1 | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l’étude des catalyseurs VO x /ZrO 2 Application à la conversion de l’éthanol en acétaldéhyde | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire 2020.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.