Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/10985Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mansour, Naima | |
| dc.contributor.author | Kaci, Randa; Saci, Hadjer (promotrice); Drareni, Fatima Zahra (promotrice) | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-31T09:36:46Z | |
| dc.date.available | 2021-03-31T09:36:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/10985 | |
| dc.description | Mémoire de Master option Exploitation.-Numéro de Thèse 138/2020 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’espace aérien peut rencontrer des situations délicates où la demande de trafic dépasse la capacité des secteurs du contrôle de la circulation aérienne ce qui conduit à des problèmes de congestion et des risques d’accidents. Pour garantir la sécurité, il est donc nécessaire de connaitre la capacité d’un secteur ATC. L’objectif de ce travail consiste à employer une méthode d’estimation de la capacité d’un secteur de contrôle afin que notre gestion du trafic aérien soit plus optimisée par rapport à la situation actuelle. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
| dc.subject | Capacité d’espace aérien; Secteur de contrôle; Charge de travail; ATC | fr_FR |
| dc.title | Estimation de la capacité d’un secteur de contrôle aerien | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PFE.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.