Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/11122
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djoudi, Asma | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T10:43:54Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T10:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11122 | - |
dc.description | 624.780 ; 71 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce travail, on a présenté une méthodologie de dimensionnement optimal des chaussées souples conformément aux exigences et prescription réglementaire, respectant les règles courantes de bonne exécution. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux obtenus par les méthodes de dimensionnement classique adoptés par les B.E.T en Algérie , Un gain a été réalisé sur les couts des matériaux de construction. Ce modèle développé est simple, pratique et économique. Mots clefs: routes, Chaussée souple, dimensionnement, corps de chaussée, méthode CBR, optimisation, minimisation, algorithme du simplexe | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | B.E.T ; gain | fr_FR |
dc.title | Dimensionnement optimal des chaussées souples | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINAL 11 12 2018.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.