Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/11575
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boukacem, Abdeslam | |
dc.contributor.author | Tahimi, Abdeladhim; Chegrani, Ahmed (promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T08:33:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-31T08:33:35Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11575 | |
dc.description | 122 p.; ill.+1 cd rom.-Mémoire d’ingénieur d’état en Aéronautique option Construction.-Numéro de Thèse 018/2006 | fr_FR |
dc.description.abstract | Abstract: The object of this work is to carry out a program making it possible to study the variation in the temperature of combustion, the speed and the laminar thickness of flame premixed in the case of a unidimensional flow according to the wealth of using the model of Zeldovitch, as well as the evolution of the mass composition of different chemical species along the axis from movement for a poor, stoechiometric and rich mixture respectively. For this and after having to present the thermodynamic and chemical aspect of combustion, one started the study of laminar flame of premixing by quoting some thermal and diffusional models which exist in the literature. The introduction of the concept of passive scalar and infinitely fast chemistry us A makes it possible to study the laminar flame not premixed which is frequently met in industry Résumé : L'objet de ce travail est de réaliser un programme permettant d'étudier la variation de la température de fin de combustion, la vitesse et l'épaisseur de flamme laminaire prémélangée dans le cas d'un écoulement unidimensionnel en fonction de la richesse en utilisant le modèle de Zeldovitch ainsi que l'évolution de la composition massique de différents espèces chimiques le long de l'axe de mouvement pour un mélange palivre, stoechiométrique et riche. Pour cette fin et après avoir présenter l'aspect thermodynamique et chimique de combustion, on a entamé l'étude de la flamme prémélangée laminaire en citant quelques modèles thermiques et diffusionnelles qui existent dans la littérature. L'introduction de la notion de scalaire passif et de chimie infiniment rapide nous a permet d'étudier la flamme laminaire non premélangé qui est fréquemment rencontrée dans l'industrie. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | Termodynamique; Flamme laminaire prémélangée | fr_FR |
dc.title | Étude de la flamme laminaire prémélangée | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | ingénieur d'etat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
018-2006.pdf | 40,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.