Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/11690
Titre: | Évaluation de l'excentricité accidentelle par le R.N.A.s d'une réponse dynamique |
Auteur(s): | Derbal, Ismail |
Mots-clés: | RNAs |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | Univ Blida1 |
Résumé: | Les règlements parasismiques spécifient l'excentricité accidentelle en pourcentage (5% ou 10%) de la dimension du bâtiment perpendiculaire à la direction de l'excitation, pour tenir compte toutes les incertitudes et les erreurs d’évaluation des caractéristiques géométriques et mécaniques des éléments structuraux et la rupture aléatoire des éléments non structuraux, ou encore à la variabilité spatiale des charges permanentes ou à une distribution défavorable des charges d’exploitation. Eu égard, à la nature aléatoire et incertaine des facteurs responsables de l’excentricité accidentelle, il s’avère très difficile d’évaluer explicitement et avec précision son effet sur la réponse sismique globale des constructions. Dans cette optique, le présent projet consiste à développer une procédure pour la quantification de l’excentricité à partir d’une réponse dynamique de la structure en utilisant la méthode des réseaux de neurones artificiels. Les déplacements sur les deux côtés du plancher sont utilisés comme entrée pour les modèles de RNAs, et les déplacements du centre de masse et du centre de rigidité comme sortie. Ainsi par un simple calcul géométrique on peut obtenir l'excentricité réelle et déduire l'excentricité accidentelle |
Description: | 624.137 ; 107 p |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11690 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
excentricité_accidentelle_DERBAL.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.