Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/11823
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouzida, Ibtissem | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T06:56:17Z | - |
dc.date.available | 2021-07-07T06:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/11823 | - |
dc.description | 624.278 ; 112 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Le béton autoplaçant (BAP) est défini comme un béton très fluide qui se met en place sous l’effet de son poids propre, sans vibration interne ou externe. Afin d’atteindre une grande fluidité de BAP et d’empêcher la ségrégation et le ressuage, le dosage élevé en additions minérales est une nécessité pour une bonne conception de BAP. L’objectif principal de ce travail est d’étudier l’influence des granulats recyclés sur les propriétés du BAP à l’état frais et durci en substituant 100% et 50% de granulats naturels par des granulats recyclés, et en comparant avec un BAP de référence à base de 100% de granulats naturels. La méthode Okamura à été utilisé pour formuler le béton autoplaçant. Toutes les compositions ont été fabriquées avec rapport eau/liant fixe (E/L=0,40), un même rapport G/S=1, rapport S/M à 0,50 constante et d’après les résultats d’optimisation sur le mortier le dosage en superplastifiant est 1,8% du poids du ciment. Les essais menés dans le programme expérimental qui pour déterminer les caractéristiques rhéologiques du BAP sont : essais d’étalement au cône d’Abrams, d’écoulement à l’entonnoir en V, essai à la boite en L, et de stabilité au tamis. La résistance à la compression, les essais non destructifs, la perméabilité à l'eau ont été aussi étudiés. Les résultats expérimentaux montrent que la substitution totale ou partielle des granulats naturels par des granulats recyclés donne un BAP dont les propriétés et les caractéristiques à l’état frais restent plus au moins comparable à celles du BAP à base de granulats naturels.. La substitution du granulats naturels par des granulats recyclés diminue la résistance à la compression et augmenter la profendeur de pénétration | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Béton autoplaçant, Granulats recyclés, Ouvrabilité, Résistance à la compression, perméabilité | fr_FR |
dc.title | Formulation et performance d'un béton autoplacant à base des granulats recyclés issus d'un béton autoplacant | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Untitled.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.