Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1211
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ait Said, Fatima | |
dc.contributor.author | Allal, Cherif Mourad; Azzazen, Mohamed (promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T08:38:16Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T08:38:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1211 | |
dc.description | 127 p.; ill.+1 cd rom.-Mémoire de Master option Propulsion.-Numéro de Thèse 034/2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Résumé Dans le cadre des phénomènes de la diffusion des mélanges gazeux et leurs combustions, qui sont très importants dans beaucoup domaines, l’investigation numérique est très utile. On présente dans ce modeste travail une étude sur la diffusion, la flamme et la combustion. Au début on s’intéresse à la résolution analytique et numérique de la loi de Fick et à la simulation de la diffusion du propane avec l’oxygène pour le premier cas et la diffusion du propane avec l’air pour le deuxième cas dans un tube confiné, à l’aide de fortran et logiciel ANSYS 17.2. Ensuite, on présentera l’étude théorique et numérique de la combustion, et on portera sur la réalisation de la combustion de propane en utilisant logiciel ANSYS dans le même tube présenté, en suivant la propagation de la flamme. Enfin, avec les résultats obtenus numériquement et par le logiciel de simulation, on a fait une comparaison pour les deux phénomènes étudiés. Abstract In the context of the phenomena of the diffusion of gas mixtures and their combustion, which are very important in many fields, numerical investigation is very useful. In this modest work, we present a study on diffusion, flame and combustion. At the beginning, we are interested in the analytical and numerical resolution of Fick's law and the simulation of the diffusion of propane with oxygen for the first case and the diffusion of propane with air for the second case in a tube confined, using fortran and software ANSYS 17.2. Then, the theoretical and numerical study of the combustion will be presented, and the realization of the combustion of propane using the software ANSYS in the same tube presented, following the propagation of the flame. Finally, with the results obtained numerically and by the simulation software, a comparison was made for the two phenomena studied. . | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.subject | Diffusion des mélanges gazeux; logiciel ANSYS 17.2 | fr_FR |
dc.title | Simulation de la combustion monodimensionnelle d’un mélange hétérogène | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
034-2017.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.