Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12171
Titre: | Sizing and Optimization of In-Situ Electrolysis Process Generator of Sodium Hypochlorite for Drinking Water Treatment Plant of the TICHY-HAF Dam |
Auteur(s): | Bentridi, Oussama |
Mots-clés: | électrolyse, désinfection, Génération sur site, hypochlorite de sodium, dimensionnement, optimisation, design, traitement des eaux |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Univ Blida1 |
Résumé: | Microorganisms and harmful substances that pose a threat to human life represent one of the major problems in water treatment plants, the dissertation provide the details about the different factors and parameters that affect the disinfection process and the production of sodium hypochlorite are provided. The objective of this Dissertation is to design and optimise of the in-situ electrolysis process generator of sodium hypochlorite for drinking water treatment plant of the TICHY-HAF dam |
Description: | 540.842 ; 82 p |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12171 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation BENTRIDI Oussama.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.