Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12191
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larbas, khadidja | - |
dc.contributor.author | Meghnoudj, Amira | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T08:57:05Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T08:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12191 | - |
dc.description | 621.1000 ; 61 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans les systèmes de télécommunication, il existe plusieurs applications du filtrage adaptatif, comme l’annulation du bruit et le rehaussement de la parole. Les problèmes de ces derniers ont été traités par les techniques de séparation aveugle de sources bi-capteurs. Notre projet a pour but d’améliorer un signal de parole par les méthodes adaptatives. Nous basons sur les structures d’annulation du bruit bi-capteurs. Nous avons présenté une étude comparative entre trois versions de l’algorithme de décorrélation adaptatif en sous-bande à pas d’adaptation variable appliqué avec la structure directe dite Forward | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Filtrage adaptatif, pas d’adaptation variable, algorithme de décorrélation adaptatif | fr_FR |
dc.title | REDUCTION DU BRUIT ACOUSTIQUE PAR L’ALGORITHME DE DECORRELATION ADAPTATIF EN SOUS-BANDES A PAS D’ADAPTATION VARIABLES | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse finale.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.