Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12358
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djemel, Sara | - |
dc.contributor.author | Lourari, Hanane | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T09:51:42Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T09:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12358 | - |
dc.description | 540.854 75 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Des catalyseurs VOx/SiO2 sont préparés par imprégnation du support SiO2 qui est synthétisé par la méthode sol-gel à partir du silicium récupéré directement après le procédé de sciage à fil des lingots de silicium en fines plaquettes. Ces solides synthétisés sont caractérisé par différentes techniques (DRX, FTIR,-ATR, EDX,…) L’objectif de ce travail de recherche est le traitement et la valorisation de la poudre résiduelle par un procédé économique conduisant à la synthèse d’un support catalytique à base de la silice | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Oxyde de silicium SiO2, vanadium, éthanol | fr_FR |
dc.title | Synthèse d’un support catalytique à base de la silice synthétisée à partir de rejet de l’industrie photovoltaïque « slurry » | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final 1.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.