Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12488
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lahmek, Abdelaziz | |
dc.contributor.author | Ameur, Oussama; Abada, Omar (promoteur); Bentrad, Hocine (promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T09:43:24Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T09:43:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12488 | |
dc.description | Mémoire de Master option Propulsion .-Numéro de Thèse 028/2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le choix des matériaux utilisé en aéronautique est effectué suivant de nombreuses variables, dont on nomme la plus importante qui est la tenue mécanique des matériaux. L’objectif principal de notre travail est d’analyser le comportement des structures à base des matériaux composites utilisés dans le domaine d’aéronautique, spécialement les matériaux composites à base de fibre de verre et fibre de carbone, et déterminer la fréquence de résonance de ces matériaux composites à l’aide des calculs théoriques et de la simulations réaliser grâce au logiciel Ansys, ce qui résulte de la détermination des meilleurs matériaux à l’usage dans le domaine de construction aéronautique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.title | Étude et analyse des matériaux composites pour les applications aéronautiques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse PFE final.pdf | 7,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.