Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12511
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gani, Hichem Mohamed Cherif | - |
dc.contributor.author | Khelifi, Iheb | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T09:18:24Z | - |
dc.date.available | 2021-10-27T09:18:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12511 | - |
dc.description | 540.891 ; 59 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude a pour but d’utiliser le procédé d’adsorption pour l’élimination des polluants sur des adsorbants a base d’(Oxy)hydroxydes de fer précisément la goethite et ferrihydrite (HFO) appliquée en mode dynamique sur une colonne fixe .Avant de commencer toutes expérience plusieurs analyses effectuées sur l’adsorbant afin de caractériser sa nature et ses propriétés.L’expérience est réalisé a la température ambiante les solutions utilisée sont contaminé par une concentration avec un pH = 7 et une hauteur de colonne qui est de [6 cm]. Les analyses obtenus par spectroscopie d’absorption atomique ont été interprétés comme une courbe de percée | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.title | Etude de l’adsorption en mode dynamique sur des adsorbants a base d’(oxy)hydroxydes de fer | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.