Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1256
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJABOUB Ihcene, Ihcene | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T08:13:28Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T08:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1256 | - |
dc.description | 67p ; ill ; 30cm ;+cd-rom | fr_FR |
dc.description.abstract | La consommation du yaourt à l’échelle nationale ces dernières années a connu une augmentation remarquable surtout celle du yaourt brassé, la raison pour laquelle les industries agro-alimentaires ont vu un développement au niveau du domaine de contrôle de la qualité. Notre étude concerne le yaourt brassé produit par l’unité de DANONE DJURDJURA BLIDA dont l’objectif est de contrôler et vérifier la conformité de ces produits à des normes internationales en effectuant des analyses microbiologiques et physico-chimiques sur les matières premières (la poudre du lait, eau de procès et le sucre), et sur les produit fini (yaourt brassé) au cours de la conservation. Les résultats des analyses microbiologiques de la matière première et les produits finis (les coliformes, clostridium sulfito-réducteur, salmonelle et les Staphylococcus aureus, levures et moisissures) présentent une bonne qualité marquée par une absence totale des germes pathogène, des germes d’altération et des germes indicateurs d’une contamination fécale avec une faible présence des germes aérobies mésophiles 3 UFC au dessous de la norme. D’après nos résultats des analyses physico-chimiques (potentiel d’hydrogène (pH), extrait sec total (EST), matière grasse (MG) et le dosage de fruit) nous avons constaté une conformité des matières premières et des produits finis aux normes. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | yaourt brassé | fr_FR |
dc.subject | qualité | fr_FR |
dc.subject | analyses microbiologiques | fr_FR |
dc.subject | analyses physico-chimiques | fr_FR |
dc.title | Controle de la qualité microbiologique et physico-chimique d'un produit laitier yaourt fruité fabriqué au niveau de la laiterie Danone | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
73 M.MTA.pdf | MICROBIOLOGIE TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE SNV | 4,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.