Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12633Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benfodil, Salima | - |
| dc.contributor.author | Rezzoug, Fatma Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-02T09:58:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-02T09:58:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12633 | - |
| dc.description | 540.900 ; 66 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est la caractérisation de la structure amorphe de la Silice dans la Synthèse des matériaux mésoporeux de type MCM-41 et application. La synthèse d’un matériau mésoporeux de type MCM-41 est par la méthode hydrothermale à partir de deux différentes sources de silice : l’une est naturelle (biomasse) et l’autre est commerciale (silicate de sodium). Nos matériaux sont caractérisés par différentes méthodes d’analyse : DRX, FTIR, BET, et l’application de notre matériau MCM-41 naturel et commercial dans l’adsorption | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.subject | biomasse, extraction de𝑆𝑖𝑂2, matériaux mésoporeux, MCM-41, silicate de sodium, adsorption. | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation de la Structure Amorphe de la Silice dans la Synthèse des MCM et Application | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Memoire Rezzoug et Benfodil ok.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.