Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12807
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahmani, Khaled | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T09:47:21Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T09:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Blida | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12807 | - |
dc.description | 194 p. : ill. ; 30 cm. | fr_FR |
dc.description.abstract | Parmi les essais in-situ les plus courants, on trouve l’essai de pénétration dynamique qui, par son coût et son maniement simple ainsi que d’autres privilèges font que ce dernier est très répondu en Algérie. Ce mémoire étudie l’apport de l’essai de pénétration dynamique au comportement des fondations superficielles à travers une modélisation numérique toute en se basant sur le développement des corrélations déterminées statistiquement entre la résistance dynamique en pointe et les caractéristiques oedométriques afin de proposer une approche pratique pour le calcul du tassement oedométrique à partir de cet essai. Ainsi qu’une modélisation par la méthode des élément finis du problème de l’enfoncement dynamique de la pointe DPT dans un sol homogène élastoplastique par le biais du logiciel PLAXIS v8.2 visant à interpréter et suggérer une approche simplifié de calcul de la capacité portante des fondations superficielles par analogie à celle existante pour l’essai CPT. Les approches proposées restent provisoire et ne peut servir à une recommandation pratique sous réserve d’être approfondi par des études comparatives avec les méthodes usuelles, et une amélioration de la modélisation numérique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ-Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | modélisation | fr_FR |
dc.subject | eléments finis | fr_FR |
dc.subject | corrélation | fr_FR |
dc.subject | essai DPT | fr_FR |
dc.subject | Fondation superficielle | fr_FR |
dc.subject | tassement oédométrique | fr_FR |
dc.subject | capacité portante | fr_FR |
dc.title | Modélisation numérique de l'apport de l'essai DPT à l’étude du comportement des fondations superficielles | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-620-187-1.pdf | Thèse de Magister | 14,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.