Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12823
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fekhar, Mohamed Amine | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T09:16:45Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T09:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Blida | fr_FR |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12823 | - |
dc.description | Bibliogr.,4 cd-rom,141 p. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de développer et déployer une plateforme web sécurisée pour le suivi de la rétinopathie diabétique pour cela, nous avons une étude des technologies récentes qui seront appliquées à la plateforme. En passant par la définition des architectures possibles, l'étude des techniques actuelles de travail collaboratif sous un paradigme de réseaux sociaux. Tout cela sera à son tour intégré dans un contexte de Cloud Computing pour soutenir la plateforme de télé-ophtalmologie et ses scénarios de travail. On a ciblé le domaine de l'imagerie médicale en prenant en compte l'interopérabilité avec les systèmes actuels. Le travail a abouti à une solution de télé-ophtalmologie qui permet aux utilisateurs d'accélérer et améliorer les processus décisionnels dans un environnement collaboratif sécurisé basé sur le web. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ-blida1 | fr_FR |
dc.subject | Télé-ophtalmologie | fr_FR |
dc.subject | Travail collaboratif | fr_FR |
dc.title | Déploiement d'une plateforme web sécurisée pour le suivi de la rétinopathie diabétique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Thèse de Magister |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
32-004-58-1.pdf | Thèse de Magister | 3,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.