Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12861
Titre: | Action des ETMs sur une plante aquatique, Lemna gibba |
Autre(s) titre(s): | Physiologie et Phytoremédiation |
Auteur(s): | Demim, Soraya |
Mots-clés: | Eco-toxicologie Métaux lourds |
Date de publication: | 2014 |
Editeur: | univ-blida1 |
Référence bibliographique: | Blida |
Résumé: | Les élément traces (ETMs) sont déversés dans l'environnement aquatique en raison des activités industrielles et humaines, ces déversement ont un impact toxique sur la faune, la flore et l'homme. Certaines plantes aquatiques peuvent être très utiles en tant qu'indicateurs de toxicité mais également pour l’élimination de ces polluants. Nos travaux ont consisté en l'étude des capacités de Lemna Gibba à la phytomédiation d'un mélange d'ETMs et à déterminer les changements de certains paramètres physiologiques. Les expériences ont été réalisées dans des conditions contrôlé. |
Description: | bibliogr.,4cd room,140p. |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12861 |
Collection(s) : | Thèse de Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DOCTORAT SORAYA DEMIM.pdf | Thèse de Doctorat | 1,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.