Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12921Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ali Mehidi, Fatma Zohra | - |
| dc.contributor.author | Boudaoud, Amel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-14T09:52:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-14T09:52:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12921 | - |
| dc.description | 624.876 ; 202 p | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le présent mémoire étudie un bâtiment en R+10+2SS à usage d’habitation à la commune de soumaa dans la wilaya de Blida. Cette région est classée en zone sismique III selon le RPA99 version 2003. Cet ouvrage est une structure mixte (portique-voiles) en béton armé, le pré- dimensionnement des éléments porteurs a été fait conformément au CBA93 et RPA99 version 2003. L’analyse sismique de la structure a été réalisée par le logiciel de calcul de structures par éléments finis SAP | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
| dc.title | ETUDE D’UN BATIMENT « R+10+2 SS»A USAGE D’HABITATION | fr_FR |
| Collection(s) : | Mémoires de Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIRE FINAL.pdf | 9,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.