Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/12979
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENDAHIB, Imad | - |
dc.contributor.author | REZAZI, Abderrahmane | - |
dc.contributor.author | BELALA, Rédha Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T09:48:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T09:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/12979 | - |
dc.description | LA COTE: 883THV; 45p.; ill.; tabl. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail consiste en une évaluation de l'efficacité du traitement avant congélation de la semence canine par le cholestérol, la vitamine E et les cyclodextrines au moyen de l'analyse des paramètres de mobilité par système informatique après réanimation. Trois traitements différents ont été évalués à savoir le cholestérol inclus au cyclodextrines (Test4 : CLC), la vitamine E incluse au cyclodextrine (Test 5: CD VitE) et l'association des deux complexes d'inclusion précédents (Test 6 : CLC+CD Vite). Les résultats ont montré que : • Le traitement avant congélation de la semence canine avec le cholestérol complexé au cyclo dextrines (CLC) à la concentration de 5 mg/100 x 100 spz améliore de façon statistiquement significative les paramètres de mobilité de la semence canine réanimée par rapport au contrôle. • Le traitement avant congélation de la semence canine avec de la vitamine E (a tocophérol) complexée pour la première fois aux cyclodextrines (à la concentration de 0.1mM) améliore de façon statistiquement significative les paramètres de mobilité de la semence canine réanimée par rapport au contrôle. • L'association des deux complexes d'inclusion (CLC + CD-VitE) améliore les paramètres de mobilité de la semence canine réanimée de façon statistiquement significative par rapport au contrôle au aussi par rapport au traitement individuel par l'un ou l'autre des deux complexes d'inclusion cités ci-dessus | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Semence canine | fr_FR |
dc.subject | Congélation | fr_FR |
dc.subject | Traitement | fr_FR |
dc.subject | Cyclo-dextrines | fr_FR |
dc.subject | Cholestérol | fr_FR |
dc.subject | Vitamine E | fr_FR |
dc.subject | Analyseur informatique | fr_FR |
dc.title | EVALUATION DE L'EFFET DU TRAITEMENT AVANT CONGELATION AU CHOLESTEROL, A-TOCOPHEROL ET CYCLODEXTRINES SUR LES PARAMETRES DE MOBILITE DE LA SEMENCE CANINE REANIMEE | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
883THV.pdf | Vétérinaire | 17,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.