Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/13171
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouacif, Oualid Ali | - |
dc.contributor.author | Temzi, Riyadh | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T12:09:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T12:09:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13171 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | Les banques étant tenues de respecter strictement la réglementation financière de leur pays, la gestion du risque de crédit est confrontée à de nombreux défis. Il s'agit notamment d'une gestion inadéquate de données, d'un manque de cadre de modélisation des risques à l'échelle du groupe, d'un travail constant sur le ratio d'efficacité, d' outils de risque insuffisants et de rapports inexacts. Les institutions financières cherchent à trouver une solution sécurisée pour automatiser les processus dans l'ensemble de l'entreprise afin d’aider leurs analystes à prendre des décisions correctes sur la base des prédictions fiables. Pour cela, les Blockchains et les techniques de Machine Learning peuvent offrir un large éventail d'opportunités et de solutions dans différents aspects de la gestion du risque de crédit. Sur la base des résultats empiriques, l'étude tire plusieurs propositions normatives sur la manière d'assembler une base de données de prédiction de faillite ainsi que sur la sélection de la/les méthodes de classification appropriées pour réaliser une prédiction efficace de la faillite d'entreprise. Mots-clés : Apprentissage automatique, Classification, gestion du risque crédit, prédiction des faillites, Blockchain. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Apprentissage automatique | fr_FR |
dc.subject | Classification | fr_FR |
dc.subject | gestion du risque crédit | fr_FR |
dc.subject | prédiction des faillites | fr_FR |
dc.subject | Blockchain | fr_FR |
dc.title | Technique d’apprentissage et de prédiction intégrant Blockchain dans la gestion du risque crédit | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ouacif Oualid Ali Temzi Riyadh.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.