Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/13293
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | EZZIANE, Zeyneb | - |
dc.contributor.author | BENAHMIDA, Nadia | - |
dc.contributor.author | FERROUK, M. Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T09:10:03Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T09:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13293 | - |
dc.description | LA COTE: 743THV; 39p.; ill.; tabl. | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de notre travail est d'évaluer la fertilité des vaches inséminées sur chaleurs naturelles ou induites par des traitements hormonaux au niveau de quelques élevages laitiers de la wilaya de Blida. Toutes vaches retenues ont été inséminées par un seul inséminateur agréé par le CNIAAG Les vaches à chaleurs naturelles ou induites par les prostaglandines ont été inséminées après détection des chaleurs. Les vaches à chaleurs induites par les protocoles de traitement à base de progestérone (PRIX) ou de progestérone (Crestar so) ont été inséminées à 56 heures après retrait du traitement. Les résultats obtenus révèlent que : - Le taux de fertilité globale est de 62,1% pour un nombre total de 306 vaches (primipares et multipares) inséminées sur chaleurs naturelles ou induites par des traitements hormonaux. - Le taux de fertilité globale varie en fonction des saisons, il est plus élevé en saison de printemps (69,6%) qu'à cours de l'été, l'automne et l'hiver. Les vaches inséminées sur chaleurs naturelles ou induites par les prostaglandines ont un taux de fertilité de 61,4 et de 64,9% respectivement. Les vaches inséminées après un traitement d'induction des chaleurs à base de PRID ou de Crestar so présentent respectivement un taux de fertilité de 50 et de 67,8%. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | Vaches | fr_FR |
dc.subject | insémination | fr_FR |
dc.subject | hormones | fr_FR |
dc.subject | induction des chaleurs | fr_FR |
dc.subject | fertilité | fr_FR |
dc.title | Résultats de fertilité des vaches inséminées sur chaleurs naturelles ou induites de quelques élevages laitiers de la wilaya de Blida | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
743THV.pdf | Vétérinaire | 25,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.