Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/13349
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOULANOUAR, Sabah | - |
dc.contributor.author | TAKHRIST, Meriem | - |
dc.contributor.author | TARZAALI, D. Promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T08:59:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T08:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13349 | - |
dc.description | LA COTE: 706THV; 51p.; ill.; tabl. | fr_FR |
dc.description.abstract | Le lait de vache est un aliment de grande valeur. Il fournit plus de substances alimentaires essentielles que tout autre aliment naturel. Puisqu'il n'a subi aucun traitement d'assainissement lui permettant d'assurer une meilleure conservation. Sa production et sa commercialisation doivent être sévèrement contrôlées en raison des risques qu'il peut engendrer pour la santé du consommateur. L'étude menée au niveau de la laiterie de COLAITAL a révélé après l'analyse des laits crus, que la qualité physico-chimique est bonne, la qualité microbiologique est insatisfaisante et une contamination de presque un tiers des laits par les résidus d'antibiotiques | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | univ. blida1 | fr_FR |
dc.subject | lait cru | fr_FR |
dc.subject | germes | fr_FR |
dc.subject | physico-chimie | fr_FR |
dc.subject | résidus d'antibiotiques | fr_FR |
dc.subject | citernes | fr_FR |
dc.title | Contrôle de la qualité physico-chimique, hygiénique et sanitaire du lait cru de citernes de la laiterie de BIR-KHADEM | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
706THV.pdf | Vétérinaire | 32,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.