Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/13406
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahmani, Aicha; Benkhedda, Amina (promotrice); Boukert, Billel (promoteur); Khodjet-Kesba, Mohamed (promoteur) | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T08:37:10Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T08:37:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13406 | |
dc.description | Mémoire de Master option Structure.-Proposé et encadré par : Mme. Benkhedda Amina (Docteur à l’université de Blida).-Numéro de Thèse 056/2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'étude présentée concerne l'évolution de la rigidité en fonction de la densité de fissuration dans les composites stratifiés constitués de plis unidirectionnels à fibreslongues et à matrice organique, sous chargements mécaniques. Les stratifiés sont soumis à des conditions de température et d'humidité variables et perdent leur rigidité. Le premier type d'endommagement qui apparaît est la fissuration transversale des couches orientées à 90° Le deuxième type est le délaminage à l'interface entre les couches orientées à 90° et à 0° L’approche analytique utilisée pour évaluer la perte de la rigidité est le modèle Shear-Lag Les résultats présentent clairement la dépendance de la réduction des caractéristiques mécaniques en fonction de la densité de fissuration et aux conditions d'environnement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 01 | fr_FR |
dc.title | Effet de l’orientation des fibres sur le comportement hygrothermique d’un matériau composite fissuré | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.