Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/13451
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lamri, Yasmine | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T09:52:12Z | - |
dc.date.available | 2021-12-12T09:52:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13451 | - |
dc.description | 621.1073 ; 85 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Vues les caractéristiques attrayantes de la technologie SIW (Substrate Integrated Waveguide) dans la conception de composants microondes et millimétriques, elle devient un bon candidat pour la réalisation des coupleurs microondes faciles à intégrer avec d'autres systèmes planaires ou à base de guide SIW. Le travail proposé dans ce mémoire est de concevoir un coupleur directif complètement passif en technologie SIW qui exploite des tiges métalliques cylindriques dans la bande C [4-8GHz], destiné à l'intégration dans des circuits planaires. La modélisation de ce composant passif est basée sur la méthode éléments finis utilisant le logiciel HFSS. Les résultats de simulation obtenus montrent de bonnes performances en termes de pertes d’insertion, de l’adaptation et l’isolation | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | Technologie SIW Coupleur, Guide d’onde, Bande C, Paramètres S, micro-ondes ,HFSS | fr_FR |
dc.title | Etude et conception d’un coupleur à base de la technologie SIW | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire-PFE.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.