Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/13642
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chennoufi, Asma | - |
dc.contributor.author | Maacher, khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T08:12:51Z | - |
dc.date.available | 2022-01-03T08:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13642 | - |
dc.description | 570.189 ; 103 p | fr_FR |
dc.description.abstract | Vu que les stations d’épurations en Algérie rejettent une grande quantité d’eau épurée vers le milieu naturel sans les réutilisent on a bien voulu de proposer une étude de performance épuratoire de la step après avoir faire une étude sur le fonctionnement des station d’épurations et une analyse des eaux épurées dans le but de bien choisissez les cultures selon les réglementation OMS et Algérien | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Univ Blida1 | fr_FR |
dc.subject | station d’épuration, eaux épurées, analyse des eaux épurées | fr_FR |
dc.title | Valorisation des eaux usées épurées en agriculture (cas de la step de BARAKI) | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
djidja-2-103_merged.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.