Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/13797
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Assal, Nadia | - |
dc.contributor.author | Daoudi, Yasmina | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T10:00:04Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T10:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://di.univ-blida.dz:8080/jspui/handle/123456789/13797 | - |
dc.description | ill., Bibliogr. | fr_FR |
dc.description.abstract | La présente étude vise à élaborer un film dioxyde de plomb à la surface du plomb en milieu acide H 2 SO 4 0,5 mol.L -1 par des méthodes électrochimiques, à savoir la chronoampérométrie, la chronopotentiométrie. Le film dioxyde de plomb obtenu a été analysé électrochimiquement par la mesure du potentiel libre, par la méthode de Tafel et caractérisé physiquement par la microscopie électronique à balayage couplé par EDS. Les résultats obtenus ont montré que les potentiels libres de dioxyde de plomb et plomb mesurés dans H 2 SO 4 0,5 mol.L sont respectivement de 1,255 et -0,515V/ECS, le courant de corrosion de plomb a diminué, il est passé de 75,35 à 18,36 μA, est dû à la formation d’un film de dioxyde de plomb protecteur. Un taux de recouvrement total de la surface de plomb, le dépôt est sous forme d’un ensemble d’agrégat de taille variable. L’analyse EDS, montre deux pics relatifs au plomb et oxygène, signe que le dépôt obtenu est composé uniquement de plomb et de l’oxygène. La dégradation du colorant safranine dans une solution aqueuse de 0,1 mol.L -1 Na 2 SO 4 a été étudiée par chronopotentiométrie en utilisant du PbO 2 comme anode. Le safranine a été oxydé avec succès par des radicaux hydroxyles électrogénérés par l’oxydation de l’eau sur la surface de l’électrode PbO 2 . Mots clés : Safranine, Electrode Pb / PbO2, oxydation électrochimique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Université Blida 1 | fr_FR |
dc.subject | Safranine | fr_FR |
dc.subject | Electrode Pb / PbO2 | fr_FR |
dc.subject | oxydation électrochimique | fr_FR |
dc.title | Elimination d’un colorant source de contamination de l’eau par oxydation anodique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Daoudi Yasmina et Assal Nadia.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.