Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://di.univ-blida.dz/jspui/handle/123456789/1411
Titre: | La mise en evidence de quelques métabolites secondaires impliqués dans le biocontrole et la phytostimulation chez Pseudomonas spp.fluorescents |
Auteur(s): | MIRAD, Sara |
Mots-clés: | biocontrole, phytostimulation, Pseudomonas spp.fluorescents, fusarium oxysporum f.sp.lycopersici, TOMATE. * biocontrole, phytostimulation, Pseudomonas spp.fluorescents, fusarium oxysporum f.sp.lycopersici, TOMATE. * |
Date de publication: | jui-2015 |
Résumé: | L fobjectif de notre travail est d fevaluer la capacite de dix-neuf(19) souches de Pseudomonas spp. fluorescents issues de quelque sols rhizospheriques du sud Algerien de produire quelques metabolites secondaires in vitro impliques dans les processus de biocontrole et de phytostimulation (Acide indole acetique (AIA), phosphatase, les enzymes degradant les paroi cellulaires c). Les resultats ont revele que 100% des souches ont le pouvoir de produire les chitinases, 94,44% produisent les phosphatases, 63,15% sont aptes a synthetiser les enzymes proteolytiques, 31,57% produisent l facide indole-3-acetique (AIA) avec un taux maximum de 18,3 ƒÊg/ml enregistree par la souche F48, par contre nous avons marque une absence totale de production de pectinase, cellulase, et lipase. L'application de ces rhizobacteries a permis de mettre en evidence des potentialites antagonistes inhibant in vitro la croissance de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici agent causale de la fusariose vasculaire du la tomate sur trois milieux de cultures (PDA, King B, CAA). Le meilleur resultat a ete obtenue sur le milieu CAA avec un taux d finhibition de la croissance mycelienne de 49,41% enregistre par la souche F21 .Nous avons constate que l factivite antagoniste depend non seulement des souches mais aussi du milieu de culture. Les resultats de l fapplication de certaines de ces souches antagonistes selectionnees sur la base de la production de quelques metabolites secondaires sur la stimulation de la germination des semences de tomate ont permis d fobtenir des effets benefiques sur la longueur des racines et des pousses, ainsi que sur l findice de la vigueur par apport ou temoin non inocule |
Description: | 53p. ;30cm. ;ill. +cd rom |
URI/URL: | http://di.univ-blida.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1411 |
Collection(s) : | Mémoires de Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
83 M.MB.pdf | MICROBIOLOGIE SNV | 7,57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.